Co-X-TERRA coils huja katika masafa tofauti, saizi na usanidi. Kila mmoja atabadilisha njia ambayo mpelelezi hufanya, kama inavyoonyeshwa hapa chini.
18.75 kHz kasi ya frequency Double-D ni bora kwa madini ya dhahabu.
6-inch Double-D (Hiari) | 10.5-inchi Double-D (Hiari) | 10 x 5-inchi Double-D (Kiwango) | |
Mara kwa mara | 18.75 kHz | 18.75 kHz | 18.75 kHz |
Malengo madogo | |||
Malengo ya kati | |||
Malengo makubwa / ya kina | |||
Mchoro bora | |||
Bora chanjo ya ardhi | |||
Inazuia maji | - | - | |
Maji sugu * | - |
8-inch Double-D (Hiari) | 10 x 5-inchi Double-D (Kiwango) | 11-inch Double-D (Hiari) | |
Mara kwa mara | 18.75 kHz | 18.75 kHz | 18.75 kHz |
Malengo madogo | |||
Malengo ya kati | |||
Malengo makubwa / ya kina | |||
Mchoro bora | |||
Bora chanjo ya ardhi | |||
Inazuia maji | - | - | - |
Maji sugu * |
Tumia Coils ya Kamanda Kupata Utendaji Bora kutoka GPX yako
Coils Kamanda wa Minelab imetengenezwa na timu ya Minelab ya wanasayansi na wahandisi kwa utendaji mzuri na kukidhi mahitaji sahihi ya teknolojia ya MPS.
(Coils Kamanda zote zinaendana na anuwai kamili ya utambuzi wa SD, GP na GPX.)
18-inch Monoloop | 18-inchi Double-D | 15 x 12-inch Monoloop | 15 x 12-inchi Double-D | 11-inch Monoloop | 11-inchi Double-D | 10 x 5-inchi Double-D | Monoloop ya inchi 8 | |
Nuggets ndogo za kina | ||||||||
Ya kina kirefu nuggets | ||||||||
Bora chanjo ya ardhi | ||||||||
Nafasi za urefu | ||||||||
Chache madini | ||||||||
Yenye madini mengi | ||||||||
Chuma ubaguzi | - | - | - | - | ||||
Maji sugu * |
* Sugu ya maji hufafanuliwa kama: inaweza kugawanywa, kuoshwa, kutumiwa katika mvua ya dondeshi, au kuhamishwa kupitia nyasi zenye mvua. Lakini lazima isiingizwe chini ya maji.